傳真:021-52500777
地 址:上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)曹楊商務(wù)大廈1501室
小型、高靈敏度1級(jí)信號(hào)用繼電器
小型的尺寸 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。寬范圍的接點(diǎn)開(kāi)關(guān)區(qū)域 1mA~1A。高靈敏度線圈150mW。塑料密封型,耐環(huán)境性能*。線圈接點(diǎn)間為FCC part68 標(biāo)準(zhǔn)。(1,500V、10×160μs).
(單位:mm) G5V-1 |
?
額定值
操作線圈
額定電壓 (v)項(xiàng)目 | 額定電流 (mA) | 線圈電阻 (Ω) | 動(dòng)作電壓 (V) | 復(fù)位電壓(V) | 大容許電壓(V) | 消耗功率 (mW) | |
DC | 3 | 50 | 60 | 80%以下 | 10%以上 | 200% (23℃時(shí)) | 約150 |
5 | 30 | 167 | |||||
6 | 25 | 240 | |||||
9 | 16.7 | 540 | |||||
12 | 12.5 | 960 | |||||
24 | 6.25 | 3,840 |
注1. 額定電流、 線圈電阻為線圈溫度+23℃時(shí)的值,±10%。
2. 動(dòng)作特性為線圈溫度+23℃時(shí)的值。
3. 大容許電壓為繼電器線圈能夠施加的電壓的大值。
4.作為特殊系列產(chǎn)品,備有動(dòng)作電壓70%以下的G5V-1-2可選。
開(kāi)關(guān)部(接點(diǎn)部)
負(fù)載 項(xiàng)目 | 電阻負(fù)載 |
接點(diǎn)接觸結(jié)構(gòu) | 單橫杠 |
節(jié)點(diǎn)材質(zhì) | Au合金+Ag |
額定負(fù)載 | AC125V 0.5、DC24V 1A |
額定通電電流 | 2A |
接點(diǎn)電壓 大值 | AC125V DC24V 1A |
接點(diǎn)電流 大值 | 1A |
■ 性能
接觸電阻*1 | 100mΩ以下 | |
動(dòng)作時(shí)間 | 5ms以下 | |
復(fù)位時(shí)間 | 5ms以下 | |
絕緣電阻*2 | 100MΩ以上 | |
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1 min |
同級(jí)接點(diǎn)間 | AC400V 50/60Hz 1 min | |
震動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm (雙振幅3.3mm) |
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm (雙振幅3.3mm) | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 |
誤動(dòng)作 | 1,00m/s2 | |
壽命 | 機(jī)械 | 500萬(wàn)次以上(開(kāi)關(guān)頻率36,000次/h) |
電氣 | 10萬(wàn)次以上(額定負(fù)載 開(kāi)關(guān)頻率1,800次/h) | |
故障率P水準(zhǔn)(參考值)*3 | DC5V 1mA | |
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無(wú)結(jié)冰、無(wú)凝露) | |
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |
重量 | 約2g |
注:左述為初始值
*1.測(cè)量條件:根據(jù)電壓下降法,在DC1V 10mA的條件下
*2.測(cè)量條件 :線圈與接點(diǎn)間用DC500V兆歐表、同極接
點(diǎn)間用DC250V兆歐表測(cè)量,位置與測(cè)量耐壓時(shí)相同。
*3.該值是開(kāi)關(guān)頻度120 次/min 時(shí)的值,接觸電阻的故障
判定值100Ω。
該值根據(jù)開(kāi)關(guān)頻度、使用環(huán)境不同會(huì)有所變化,請(qǐng)事
先確認(rèn)實(shí)際使用條件后再使用。
種類 |
構(gòu)造項(xiàng)目 接點(diǎn)構(gòu)造 | 型號(hào) | 線圈額定電壓 | 小包裝單位 | |
朔料密封型 | 1G | G5V1 | DC 3 | 25個(gè)/桿裝 |
DC 5 | ||||
DC 6 | ||||
DC 9 | ||||
DC 12 | ||||
DC 24 |
注.訂購(gòu)時(shí),請(qǐng)注明線圈額定電壓(V)。 例:G5V-1 DC3 此外,交付時(shí)的包裝標(biāo)記及標(biāo)注的電壓規(guī)格為□□VDC。 |
■ 標(biāo)準(zhǔn)型規(guī)格 |